產品介紹
電子載體用紙
此一特殊用紙亦稱為載帶Carrier Tape,介於上、下Cover Tape之間,目前多數使用於陶瓷高壓電容之生產流程,可配合元件的大小特製寬度及厚度。
規格說明
產品種類 Description | 厚度 mm Thickness | 水份 % Moisture | 層間強度 J/in² Internal Bond |
---|---|---|---|
AT-364 | 0.47±0.02 | 9.0±2.0 | 0.160↑ |
AT-390 | 0.50±0.02 | 9.0±2.0 | 0.160↑ |
BT-280 | 0.37±0.02 | 9.0±2.0 | 0.120↑ |
BT-320 | 0.40±0.02 | 9.0±2.0 | 0.120↑ |
BT-364 | 0.47±0.02 | 9.0±2.0 | 0.120↑ |
BT-390 | 0.50±0.02 | 9.0±2.0 | 0.120↑ |
BT-610 | 0.78±0.02 | 9.0±2.0 | 0.130↑ |
BT-620 | 0.82±0.02 | 9.0±2.0 | 0.130↑ |
產品特色
此一產品通過SGS六大重金屬及歐盟RoHs檢測標準,卓越的紙張層間強度及挺度,符合搭載電子零組件之需求,讓客戶安心使用。
客戶應用
陶瓷電容、安規電容等相關電子載體載帶使用。


